Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:7 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:7 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:7 | |
indisponibil | 1:7 | |
indisponibil | 1:7 | |
indisponibil | 1:7 | |
indisponibil | 1:7 | |
indisponibil | 1:7 | |
indisponibil | 1:7 | |
indisponibil | 1:7 | |
indisponibil | 1:7 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:7 |
Total goluri TUS Bersenbruck | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:7 | |
- | 1:7 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:7 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:7 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:7 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:7 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:7 | |
2/+ | 1:7 | |
2/+ | 1:7 | |
2/+ | 1:7 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:7 | |
2 | 1:7 | |
2 | 1:7 | |
2 | 1:7 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:4 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:4 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:4 | |
indisponibil | 1:4 | |
indisponibil | 1:4 | |
indisponibil | 1:4 | |
indisponibil | 1:4 |
Prima repriza: total goluri TUS Bersenbruck | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:4 | |
indisponibil | 1:4 |
Prima repriza: total goluri M gladbach II | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:4 | |
indisponibil | 1:4 | |
indisponibil | 1:4 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:4 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 1:4,1:7 |
TUS Bersenbruck castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:7 |
M gladbach II castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:7 |
TUS Bersenbruck castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3,1:4 |
M gladbach II castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3,1:4 |
TUS Bersenbruck castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3,1:4 |
M gladbach II castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3,1:4 |
TUS Bersenbruck marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
M gladbach II marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:4,1:7 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:7 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2,2 | 0:3 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 1:4,1:7 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7+ | 1:7 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:4 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5+ |