Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:5 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 |
Total goluri St.Ives | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
- | ||
- | 1:5 |
Total goluri Peterborough Sports | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:5 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:5 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:5 | |
2/+ | 1:5 | |
2/+ | 1:5 | |
2/+ | 1:5 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:5 | |
2 | 1:5 | |
2 | 1:5 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 | 0:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:1 | |
- | ||
- |
Prima repriza: total goluri St.Ives | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- |
Prima repriza: total goluri Peterborough Sports | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:1,1:5 |
St.Ives castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:5 |
Peterborough Sports castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:5 |
St.Ives castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:4,0:1 |
Peterborough Sports castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
St.Ives castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:4,0:1 |
Peterborough Sports castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:4,0:1 |
St.Ives marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Peterborough Sports marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12,2 | 1:4 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 0:1,1:5 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:5 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-6,5-6,2-6,3-6,4-6 | 1:5 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |