Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total goluri FC Lahti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri AC Oulu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 1:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri FC Lahti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri AC Oulu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 0:0,1:2 |
FC Lahti castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
FC Lahti castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2,0:0 |
AC Oulu castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
AC Oulu castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2,0:0 |
FC Lahti castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2,0:0 |
AC Oulu castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:2,0:0 |
FC Lahti marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:2 |
AC Oulu marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:2 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 1:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,2,X2 | 1:2 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 |
Numar exact goluri FC Lahti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:2 |
Numar exact goluri AC Oulu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-4,1-6,1-5,2-6,2-5,3-5,2-3,3-4,3-6,1-4,1-3 | 1:2 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-8 |
Handicap cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Interval cornere FC Lahti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7+ |
Interval cornere AC Oulu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-2 |
Prima repriza: Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Prima repriza: Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-4 |
Prima repriza: numar cornere FC Lahti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Prima repriza: numar cornere AC Oulu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Ultimul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |