Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 2:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,X-X | 0:1,2:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri Croatia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri Albania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:1 | |
Da/+ | 2:1 | |
Da/+ | 2:2 | |
Da/- | 2:2 | |
Da/- | 2:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Croatia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Albania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:2 | 2:2 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 0:1,2:2 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/X2,12/1X,X2/X2,X2/1X,2/X2,2/1X,12/X,X2/X | 0:1,2:2 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X si + | 0:1,2:2 | |
2/X si + | 0:1,2:2 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 0:1,2:2 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:2 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,0:1 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1,0:1 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,0:1 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Echipa 2 va fi condusa dar nu va pierde meciul,Echipa 1 va fi condusa dar nu va pierde meciul | 14 |
Croatia castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Croatia castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,0:1 |
Albania castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Albania castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,0:1 |
Croatia castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:1,0:1 |
Albania castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 2:1,0:1 |
Croatia marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,2:2 |
Albania marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,2:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 2:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 2:1 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/-1.5 | 0:1,2:2 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,prima repriza,1-27 | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza,73+,28+ | 37 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,1-72,prima repriza | 28 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 2:1,0:1 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 2:0,0:1 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 | 2:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 2:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
A doua repriza: total goluri Croatia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
- | 2:1 |
A doua repriza: total goluri Albania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 4 | |
0:1 | 2 | |
1:1,2:2 | 8 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0,3:1,1:0,3:2,2:0 | 61 | |
0:3,0:2,1:2,2:3,1:3 | 63 | |
4:4,4:0,0:4,3:3 | 57 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
76+,61-75,1-15 | 32 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
46-60,31-45,16-30 | 32 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 1:1 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Croatia Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Albania Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza: cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
- | 1:3 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
- | 1:3 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
oaspeti | 1:3 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 0:0,1:3 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | 1:1,3:1 |
Mai multe suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:7 |
Total suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
+ | 4:6 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 |
Total suturi pe poarta gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:7 | |
- | 5:7 | |
- | 5:7 |
Total suturi pe poarta oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 0:4 |
Mai multe suturi pe poarta - handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:7 |
Mai multe faulturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 15:11 |
Total faulturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:8 | |
indisponibil | 13:8 | |
indisponibil | 13:9 | |
indisponibil | 15:9 | |
+ | 15:11 | |
+ | 15:11 |
Total faulturi gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 10:7 | |
indisponibil | 11:0 |
Total faulturi oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:11 | |
- | 15:11 | |
- | 15:11 |
Mai multe faulturi - handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 15:11 |
Mai multe offside-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Total offside-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:3 | |
+ | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total offside-uri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total offside-uri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:2 |
Mai multe offside-uri - handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 |
gazdele posesia mingii (%) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 60:0 | |
- | 60:0 | |
- | 60:0 |
Prima repriza minute de prelungiri (anuntate de arbitru) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1 | |
- | 1 |
A doua repriza minute de prelungiri (anuntate de arbitru) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6 | |
+ | 6 |
Total schimbari | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
- | 5:4 |
Schimbare in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1 |
Autogol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Autogol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1 |
Lovitura de incepere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2 |
Marcheaza gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | 0 | |
prima repriza | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
a doua repriza,prima repriza,Da | 12 | |
a doua repriza,Da | 12 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
primul,Da,prima repriza | 28 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Meci + suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Faulturi jucator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Se marcheaza tripla in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,2:2 |
Numar exact goluri Croatia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 |
Numar exact goluri Albania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5,4-6,3-6,3-5,3-4,2-6,2-5,2-4,1-6,1-5,1-4 | 2:2 |
Croatia Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3,2-3 | 2:2 |
Albania Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3,2-3 | 2:2 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3 | 2:1 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 2:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
Da | 2:2 | |
Da | 2:2 | |
Da | 2:2 | |
Da | 2:2 | |
Da | 2:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,X2/Da,X/Da | 2:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da,X2/Da,1X/Da | 2:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da,1X/Da,X2/Da | 2:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,X/Da,1X/Da | 2:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,X/Da,X2/Da | 2:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
