Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 3:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:3 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,X-X | 0:3,3:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
indisponibil | 3:3 | |
indisponibil | 3:3 | |
indisponibil | 3:3 | |
indisponibil | 3:3 | |
indisponibil | 3:3 | |
indisponibil | 3:3 | |
indisponibil | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:3 |
Total goluri Rudes Zagreb | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:3 |
Total goluri Lok.Zagreb | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:3 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 3:3 | |
Da/+ | 3:3 | |
Da/+ | 3:3 | |
Da/+ | 3:3 | |
Da/+ | 3:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 3:3 | |
X/+ | 3:3 | |
X/+ | 3:3 | |
X/+ | 3:3 | |
X/+ | 3:3 | |
X/- | 3:3 | |
X/- | 3:3 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: total goluri Rudes Zagreb | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: total goluri Lok.Zagreb | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:3 | 3:3 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 0:3,3:3 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X2,2/1X,X2/X,X2/X2,12/X,X2/1X,12/X2,12/1X | 0:3,3:3 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X si + | 0:3,3:3 | |
2/X si + | 0:3,3:3 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 0:1,3:3 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:3 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:3 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0,0:3 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0,0:3 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0,0:3 |
Rudes Zagreb castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:3 |
Rudes Zagreb castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0,0:3 |
Lok.Zagreb castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:3 |
Lok.Zagreb castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0,0:3 |
Rudes Zagreb castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0,0:3 |
Lok.Zagreb castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 3:0,0:3 |
Rudes Zagreb marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3,3:3 |
Lok.Zagreb marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3,3:3 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 3:3 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 3:3 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+1.5 | 0:3,3:3 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 3:3 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 3:3 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza,1-27,1-72 | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,28+,a doua repriza | 36 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,1-72,prima repriza | 28 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 3:0,0:3 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 3:0,0:3 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6+ | 3:3 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,1,12 | 3:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
- | 3:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15,16-30,31-45,46-60,76+ | 59 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
61-75 | 59 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:9 | |
+ | 1:9 | |
+ | 1:9 | |
- | 1:9 | |
- | 1:9 | |
- | 1:9 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:9 | |
- | 1:9 | |
- | 1:9 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:9 | |
+ | 1:9 | |
+ | 1:9 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:5 | |
+ | 0:5 | |
- | 0:5 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:5 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:5 | |
+ | 0:5 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 |
Marcheaza gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza,Da | 12 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
Da,primul,2+,prima repriza | 49 |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:3,3:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:3 |
Numar exact goluri Rudes Zagreb | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:3 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5-6,2-6,4-6,3-6,1-6 | 3:3 |
Rudes Zagreb Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3 | 3:3 |
Lok.Zagreb Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3 | 3:3 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3 | 3:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 3:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Alt scor | 3:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:3 | |
Da | 3:3 | |
Da | 3:3 | |
Da | 3:3 | |
Da | 3:3 | |
Da | 3:3 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:3 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:3 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:3 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,X/Da,1X/Da | 3:3 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:3 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da,X2/Da,1X/Da | 3:3 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3,3:3 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3,3:3 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3,3:3 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X/Da | 0:3,3:3 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3,3:3 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X/Da | 0:3,3:3 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
Statistica pe echipa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/+,1X/+ | 3:3 | |
X2/+,1X/+ | 3:3 | |
1X/+,X2/+ | 3:3 | |
X2/+,1X/+ | 3:3 | |
X2/+,1X/+ | 3:3 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,1x/Da | 3:3 |
Meci: Par/ Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 3:3 |