Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:6 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:6 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Total goluri FK Tuzla City | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
- | 2:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Total goluri Borac Banja Luka | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:6 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:6 | |
2/+ | 2:6 | |
2/+ | 2:6 | |
2/+ | 2:6 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:4 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 | 1:4 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:4 | |
indisponibil | 1:4 | |
indisponibil | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:4 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:4 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 1:4,2:6 |
FK Tuzla City castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2,1:4 |
Borac Banja Luka castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2,1:4 |