Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Rockdale Illinden U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Total goluri Sutherland Sharks U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Rockdale Illinden U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Sutherland Sharks U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X |
A doua repriza: total goluri Rockdale Illinden U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza: total goluri Sutherland Sharks U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |
Numar exact goluri Rockdale Illinden U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Numar exact goluri Sutherland Sharks U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |