Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat |
Total goluri Terengganu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Total goluri Thanh Hoa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Terengganu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Thanh Hoa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/X |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,2,12 |
A doua repriza: total goluri Terengganu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza: total goluri Thanh Hoa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |
Numar exact goluri Terengganu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Numar exact goluri Thanh Hoa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |