Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | ||
+ |
Total goluri Blyth Spartans | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 |
Total goluri Buxton | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | ||
- | 3:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 3:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 3:2 | |
1/+ | 3:2 | |
1/+ | 3:2 | |
1/+ | 3:2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,X-X |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X | 1:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Blyth Spartans | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Buxton | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |