Meci: Castigator (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci (timp regulamentar) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci: total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- |
Meci: total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Meci: handicap (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
indisponibil | returnat | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: NY Mets total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: Philadelphia total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- |
Meci: Castigator/total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ |
Primul inning | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Primul inning - castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul inning - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Primul inning - NY Mets marcheaza punct | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | ||
da |
Primul inning - Philadelphia marcheaza punct | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | ||
da |
1-5 inning - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
1-5 inning - castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1-5 inning - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
1-5 inning - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - total puncte NY Mets | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
1-5 inning - total puncte Philadelphia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Meci: numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Meci: NY Mets numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: Philadelphia numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - numarul de lovituri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - numarul de lovituri NY Mets | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
1-5 inning - numarul de lovituri Philadelphia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Meci: va fi prelungiri ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Cine castiga mai multe inning-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Diferenta de victorie (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Echipa cu cele mai multe puncte intr-un inning | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
1 inning - ambele echipe sa marcheze cel putin un punct | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | ||
nu |