Meci: Castigator (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci (timp regulamentar) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci: total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Meci: handicap (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Meci: NY Mets total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Atlanta total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- |
Meci: Castigator/total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | ||
2/- |
Primul inning | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | ||
X |
Primul inning - castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul inning - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Primul inning - NY Mets marcheaza punct | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | ||
nu |
Primul inning - Atlanta marcheaza punct | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | ||
nu |
1-5 inning - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
1-5 inning - castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
1-5 inning - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
1-5 inning - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - total puncte NY Mets | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - total puncte Atlanta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Meci: numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: NY Mets numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Atlanta numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - numarul de lovituri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - numarul de lovituri NY Mets | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - numarul de lovituri Atlanta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Meci: va fi prelungiri ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Cine castiga mai multe inning-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Diferenta de victorie (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 3+ |
Echipa cu cele mai multe puncte intr-un inning | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
inningul 1: Atlanta numarul de lovituri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |