Meci: Castigator (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci (timp regulamentar) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci: total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Meci: handicap (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Meci: Miami total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Texas total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: Castigator/total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | ||
2/- |
Primul inning | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | ||
X |
Primul inning - castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul inning - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Primul inning - Miami marcheaza punct | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | ||
nu |
Primul inning - Texas marcheaza punct | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | ||
nu |
1-5 inning - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
1-5 inning - castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
1-5 inning - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
1-5 inning - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - total puncte Miami | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - total puncte Texas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: Miami numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Texas numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
1-5 inning - numarul de lovituri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
1-5 inning - numarul de lovituri Miami | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
1-5 inning - numarul de lovituri Texas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: va fi prelungiri ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Cine castiga mai multe inning-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Diferenta de victorie (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 3+ |
Echipa cu cele mai multe puncte intr-un inning | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |