Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,12,1X |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 67:45 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 67:45 | |
1 | 67:45 | |
1 | 67:45 | |
1 | 67:45 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 67:45 | |
- | 67:45 | |
- | 67:45 | |
- | 67:45 | |
- | 67:45 |
Total puncte $t1 (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 67:45 | |
- | 67:45 |
Total puncte $t2 (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 67:45 | |
- | 67:45 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,12,1X | 34:24 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 34:24 | |
- | 34:24 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 34:24 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,12,1X | 19:10 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 19:10 | |
- | 19:10 | |
- | 19:10 |
Sfert 1 - total puncte $t1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 19:10 |
Sfert 1 - total puncte $t2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 19:10 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 19:10 | |
1 | 19:10 | |
1 | 19:10 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 19:10 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 67:45 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |