Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 94:81 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 94:81 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 94:81 | |
1 | 94:81 | |
1 | 94:81 | |
1 | 94:81 | |
1 | 94:81 | |
1 | 94:81 | |
1 | 94:81 | |
1 | 94:81 | |
1 | 94:81 | |
1 | 94:81 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 |
Total puncte Philadelphia (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 94:81 | |
+ | 94:81 | |
+ | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 |
Total puncte Detroit (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 | |
- | 94:81 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 41:37 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 41:37 | |
indisponibil | 41:37 | |
indisponibil | 41:37 | |
indisponibil | 41:37 | |
indisponibil | 41:37 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 41:37 | |
indisponibil | 41:37 | |
indisponibil | 41:37 | |
indisponibil | 41:37 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 41:37 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:16 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:16 | |
indisponibil | 18:16 | |
indisponibil | 18:16 |
Sfert 1 - total puncte Philadelphia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:16 |
Sfert 1 - total puncte Detroit | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:16 | |
indisponibil | 18:16 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:16 | |
indisponibil | 18:16 | |
indisponibil | 18:16 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:16 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 94:81 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 41:37,94:81 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |