Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 76:72 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 76:72 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 76:72 | |
1 | 76:72 | |
1 | 76:72 | |
1 | 76:72 | |
1 | 76:72 | |
1 | 76:72 | |
1 | 76:72 | |
1 | 76:72 | |
1 | 76:72 | |
1 | 76:72 | |
1 | 76:72 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 |
Total puncte Lyon Villeurbanne (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 |
Total puncte Barcelona (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 | |
- | 76:72 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:42 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:42 | |
indisponibil | 38:42 | |
indisponibil | 38:42 | |
indisponibil | 38:42 | |
indisponibil | 38:42 | |
indisponibil | 38:42 | |
indisponibil | 38:42 |
Prima repriza - total puncte Lyon Villeurbanne | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 38:42 | |
- | 38:42 | |
- | 38:42 | |
- | 38:42 |
Prima repriza - total puncte Barcelona | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 38:42 | |
- | 38:42 | |
- | 38:42 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:42 | |
indisponibil | 38:42 | |
indisponibil | 38:42 | |
indisponibil | 38:42 | |
indisponibil | 38:42 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:42 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 24:18 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 24:18 | |
indisponibil | 24:18 |
Sfert 1 - total puncte Lyon Villeurbanne | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 24:18 | |
indisponibil | 24:18 |
Sfert 1 - total puncte Barcelona | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 24:18 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 24:18 | |
indisponibil | 24:18 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 24:18 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 76:72 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 38:42,76:72 |
Rezultat final si Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 76:72 | |
1/- | 76:72 | |
1/- | 76:72 | |
1/- | 76:72 | |
1/- | 76:72 | |
1/- | 76:72 |
Sfert 1 - 1x2 si Sfert 1 Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 24:18 | |
1/+ | 24:18 |
1.Repriza 1x2 si 1.Repriza Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 38:42 | |
2/- | 38:42 | |
2/- | 38:42 |
Prima echipa total puncte jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15 | |
+ | 10 | |
+ | 20 | |
- | 9 |
A doua echipa total puncte jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3 | |
- | 0 | |
- | 7 | |
- | 9 | |
indisponibil | returnat |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da |