Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12,2 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12,2 | 24:35 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 10:20 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |