20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Fotbal | Italia Serie A | Napoli - Como 1 X 2 mai multe data
1.43 4.75 7.50 +156 04.10. 19:30
Fotbal | Romania 1 | CFR Cluj - Poli Iasi 1 X 2 mai multe data
1.43 4.70 7.80 +115 05.10. 19:00
Fotbal | Anglia Premier League | Man.City - Fulham 1 X 2 mai multe data
1.24 6.70 11.00 +138 05.10. 17:00
Fotbal | Franta Ligue 1 | Marseille - Angers 1 X 2 mai multe data
1.24 6.20 11.00 +153 04.10. 21:45
Fotbal | Italia Serie A | Inter Milano - Torino 1 X 2 mai multe data
1.34 5.30 9.20 +129 05.10. 21:45
Fotbal | Anglia Premier League | Arsenal - Southampton 1 X 2 mai multe data
1.14 9.20 17.50 +138 05.10. 17:00
Fotbal | Spania La Liga | Real Madrid - Villarreal 1 X 2 mai multe data
1.26 6.70 9.80 +119 05.10. 22:00
Fotbal | Anglia Premier League | Crystal Palace - Liverpool 1 X 2 mai multe data
5.90 4.65 1.51 +139 05.10. 14:30
Fotbal | Portugalia 1 | Sporting L. - Casa Pia 1 X 2 mai multe data
1.12 8.60 16.50 +115 05.10. 22:30
Fotbal | Romania 1 | Farul Constanta - Dinamo Bucuresti 1 X 2 mai multe data
2.02 3.60 3.95 +127 04.10. 21:00
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor pariate cel mai frecvent este 20.67
Pariezi 100.00 RON și poți câștiga 2 067.00 RON
Meci 1 X 2 mai multe data
2.35 3.25 3.35 +127 04.10. 18:00
2.02 3.60 3.95 +127 04.10. 21:00
3.90 3.25 2.10 +115 05.10. 16:45
1.43 4.70 7.80 +115 05.10. 19:00
3.45 3.10 2.32 +115 05.10. 21:30
2.95 3.15 2.60 +115 06.10. 13:30
3.60 3.45 2.12 +115 06.10. 18:15
1.37 5.20 8.60 +115 06.10. 21:00
2.80 3.00 2.80 +80 18.10. 18:00
2.10 3.20 3.95 +80 18.10. 21:00
1.70 3.75 5.40 +80 19.10. 18:15
3.70 3.25 2.15 +80 19.10. 21:00
1.42 4.50 8.80 +80 20.10. 16:00
3.85 3.15 2.15 +80 20.10. 21:00
2.15 3.20 3.75 +80 21.10. 18:30
2.05 3.25 4.00 +80 21.10. 21:00
Meci 1 X 2 mai multe data
5.90 4.65 1.51 +139 05.10. 14:30
1.24 6.70 11.00 +138 05.10. 17:00
1.14 9.20 17.50 +138 05.10. 17:00
1.82 3.90 4.15 +138 05.10. 17:00
3.15 3.70 2.18 +138 05.10. 17:00
2.03 3.65 3.55 +138 05.10. 17:00
3.20 3.65 2.17 +139 05.10. 19:30
1.48 4.75 6.30 +135 06.10. 16:00
2.23 3.65 3.10 +135 06.10. 16:00
2.98 3.90 2.21 +135 06.10. 18:30
1.52 4.55 5.30 +97 19.10. 14:30
2.41 3.35 2.83 +97 19.10. 17:00
1.58 4.25 4.95 +97 19.10. 17:00
2.45 3.45 2.73 +97 19.10. 17:00
2.03 3.65 3.30 +97 19.10. 17:00
2.26 3.45 3.05 +97 19.10. 17:00
4.75 4.15 1.62 +97 19.10. 19:30
7.90 5.50 1.32 +97 20.10. 16:00
1.58 4.35 4.75 +97 20.10. 18:30
2.33 3.45 2.88 +97 21.10. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
1.24 6.20 11.00 +153 04.10. 21:45
2.72 3.45 2.57 +118 05.10. 18:00
1.75 3.90 4.50 +114 05.10. 20:00
2.67 3.65 2.47 +114 05.10. 22:00
1.80 3.70 4.40 +112 06.10. 16:00
1.84 3.85 4.05 +112 06.10. 18:00
2.87 3.45 2.42 +112 06.10. 18:00
1.85 3.55 4.30 +112 06.10. 18:00
4.80 4.15 1.67 +112 06.10. 21:45
1.92 3.75 3.50 +97 18.10. 21:45
2.67 3.35 2.47 +97 19.10. 18:00
5.30 4.05 1.59 +97 19.10. 20:00
1.33 5.50 7.20 +97 19.10. 22:00
3.15 3.45 2.13 +97 20.10. 16:00
2.25 3.50 2.96 +97 20.10. 18:00
2.87 3.15 2.46 +97 20.10. 18:00
1.48 4.20 6.40 +97 20.10. 18:00
4.15 4.15 1.70 +97 20.10. 21:45
Meci 1 X 2 mai multe data
2.41 3.75 2.72 +151 04.10. 21:30
2.96 3.80 2.22 +133 05.10. 16:30
3.25 3.50 2.17 +131 05.10. 16:30
2.62 3.60 2.57 +133 05.10. 16:30
1.09 11.00 22.00 +131 05.10. 16:30
2.44 3.35 2.91 +133 05.10. 19:30
4.50 4.20 1.68 +131 06.10. 16:30
5.30 4.90 1.51 +127 06.10. 18:30
1.31 6.20 7.60 +131 06.10. 20:30
1.29 5.70 8.10 +97 18.10. 21:30
1.41 4.80 6.40 +97 19.10. 16:30
1.80 3.80 3.95 +97 19.10. 16:30
3.90 3.75 1.83 +97 19.10. 16:30
1.78 3.75 4.15 +97 19.10. 16:30
1.68 4.05 4.40 +97 19.10. 16:30
1.35 5.50 6.60 +97 19.10. 19:30
3.40 3.55 2.01 +97 20.10. 16:30
2.07 3.55 3.25 +97 20.10. 18:30
Meci 1 X 2 mai multe data
1.43 4.75 7.50 +156 04.10. 19:30
2.49 3.25 2.98 +151 04.10. 21:45
2.23 3.35 3.40 +129 05.10. 16:00
1.49 4.55 6.50 +129 05.10. 19:00
1.34 5.30 9.20 +129 05.10. 21:45
1.37 4.95 8.80 +123 06.10. 13:30
1.82 3.75 4.25 +122 06.10. 16:00
1.57 4.05 5.90 +120 06.10. 16:00
4.05 3.45 1.95 +122 06.10. 19:00
3.25 3.55 2.19 +122 06.10. 21:45
2.98 3.20 2.42 +97 19.10. 16:00
1.97 3.55 3.55 +97 19.10. 16:00
1.41 4.65 7.10 +97 19.10. 19:00
1.82 3.45 4.45 +97 19.10. 21:45
5.30 3.65 1.65 +97 20.10. 13:30
5.30 3.95 1.59 +97 20.10. 16:00
2.98 3.30 2.35 +97 20.10. 16:00
2.78 3.15 2.59 +97 20.10. 19:00
3.95 3.60 1.85 +97 20.10. 21:45
2.29 3.25 3.15 +98 21.10. 21:45
Meci 1 X 2 mai multe data
2.98 2.83 2.78 +156 04.10. 22:00
3.15 2.93 2.59 +134 05.10. 15:00
2.23 2.98 3.80 +123 05.10. 17:15
3.20 3.55 2.22 +123 05.10. 19:30
3.10 3.10 2.54 +119 05.10. 19:30
1.26 6.70 9.80 +119 05.10. 22:00
2.40 3.30 3.10 +118 06.10. 15:00
5.30 4.45 1.57 +116 06.10. 17:15
2.54 3.25 2.88 +115 06.10. 19:30
3.35 3.15 2.35 +118 06.10. 22:00
1.75 3.75 4.35 +97 18.10. 22:00
1.50 4.15 6.30 +97 19.10. 15:00
2.93 3.20 2.44 +97 19.10. 17:15
2.42 3.20 2.98 +97 19.10. 19:30
4.45 3.80 1.72 +97 19.10. 22:00
1.90 3.30 4.25 +97 20.10. 15:00
1.36 4.75 8.40 +97 20.10. 17:15
1.79 3.65 4.25 +97 20.10. 19:30
1.33 5.30 8.10 +97 20.10. 22:00
1.78 3.55 4.35 +97 21.10. 22:00
Meci 1 X 2 data
3.20 3.25 2.27 10.10. 19:00
1.47 3.70 9.00 10.10. 19:00
1.61 3.65 6.20 10.10. 21:45
2.17 3.40 3.40 10.10. 21:45
Israel - Franta 11736 Budapest
11.00 6.20 1.26 10.10. 21:45
1.30 5.40 9.60 10.10. 21:45
2.50 3.15 2.90 10.10. 21:45
1.17 7.20 15.00 10.10. 21:45
1.61 3.90 5.60 10.10. 21:45
3.60 3.45 2.02 10.10. 21:45
2.60 3.25 2.65 11.10. 19:00
Ucraina - Georgia 4428 Poznan
1.97 3.35 3.80 11.10. 21:45
9.00 5.60 1.30 11.10. 21:45
5.00 4.20 1.61 11.10. 21:45
1.70 3.65 4.80 11.10. 21:45
2.85 3.15 2.49 11.10. 21:45
1.40 4.70 7.00 11.10. 21:45
2.50 3.30 2.70 11.10. 21:45
4.60 3.20 1.85 12.10. 16:00
1.61 4.00 5.20 12.10. 19:00
1.79 3.45 4.50 12.10. 19:00
1.37 4.90 7.80 12.10. 21:45
3.85 3.80 1.60 12.10. 21:45
4.60 3.60 1.76 12.10. 21:45
2.50 3.20 2.85 12.10. 21:45
Belarus - Irlanda de N. 12299 Zalaegerszeg
3.95 3.25 1.96 12.10. 21:45
4.15 3.45 1.85 14.10. 19:00
Ucraina - Cehia 3129 Wroclaw /
2.25 3.30 3.25 14.10. 21:45
4.80 3.80 1.70 15.10. 21:45
3.35 3.30 2.15 15.10. 21:45
3.80 3.50 2.00 15.11. 21:45
1.90 3.60 3.90 15.11. 21:45
1.27 5.60 9.60 15.11. 21:45
2.85 3.50 2.40 18.11. 21:45
1.30 5.00 11.00 18.11. 21:45
2.25 3.20 3.20 18.11. 21:45