20% pe LIVE
Ora
Cote
1.01
1000

Linkuri utile

Fotbal | Liga Campionilor | Lille - Real Madrid 1 X 2 mai multe data
5.90 4.25 1.55 +152 02.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Liverpool - Bologna 1 X 2 mai multe data
1.19 7.50 14.50 +151 02.10. 22:00
Fotbal | Conference league | Vitoria Guimarares - NK Celje 1 X 2 mai multe data
1.36 5.10 8.10 +117 02.10. 17:30
Fotbal | Conference league | Chelsea - Gent 1 X 2 mai multe data
1.26 6.40 9.60 +116 03.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Aston Villa - Bayern M. 1 X 2 mai multe data
4.35 4.35 1.70 +151 02.10. 22:00
Fotbal | Europa League | Rigas FS - Galatasaray 1 X 2 mai multe data
7.40 5.10 1.39 +116 03.10. 19:45
Fotbal | Liga Campionilor | Dinamo Zagreb - Monaco 1 X 2 mai multe data
4.85 4.05 1.68 +151 02.10. 22:00
Fotbal | Europa League | Ferencvaros - Tottenham 1 X 2 mai multe data
6.70 5.10 1.43 +121 03.10. 19:45
Fotbal | Europa League | PAOK - FCSB 1 X 2 mai multe data
1.65 4.05 5.10 +144 03.10. 22:00
Fotbal | Conference league | FC Copenhaga - Jagiellonia 1 X 2 mai multe data
1.54 4.60 5.30 +117 03.10. 22:00
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor pariate cel mai frecvent este 45.59
Pariezi 100.00 RON și poți câștiga 4 559.00 RON
Meci 1 X 2 mai multe data
1.96 3.80 3.60 +146 02.10. 19:45
Sahtior D. - Atalanta 11752 Gelsenkirchen
5.10 3.85 1.69 +150 02.10. 19:45
1.19 7.50 14.50 +151 02.10. 22:00
4.85 4.05 1.68 +151 02.10. 22:00
5.90 4.25 1.55 +152 02.10. 22:00
4.35 4.35 1.70 +151 02.10. 22:00
2.98 3.35 2.44 +151 02.10. 22:00
2.31 3.45 3.10 +151 02.10. 22:00
2.93 3.45 2.39 +152 02.10. 22:00
1.21 6.90 11.00 +2 22.10. 22:00
1.13 7.40 19.00 +80 23.10. 22:00
2.68 3.30 2.44 +1 05.11. 19:45
2.05 3.40 3.40 +80 06.11. 22:00
5.40 4.15 1.52 +1 26.11. 19:45
3.70 3.40 1.95 +80 26.11. 19:45
1.11 8.40 17.50 +1 11.12. 19:45
1.65 3.70 4.65 +80 11.12. 22:00
5.80 3.95 1.50 +1 21.01. 22:00
4.65 3.70 1.65 +80 22.01. 22:00
1.36 4.70 7.90 +80 29.01. 22:00
1.08 9.80 21.00 +1 29.01. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
2.96 3.55 2.31 +117 03.10. 19:45
7.40 5.10 1.39 +116 03.10. 19:45
1.97 3.60 3.75 +112 03.10. 19:45
1.79 3.55 4.70 +120 03.10. 19:45
1.63 3.90 5.50 +117 03.10. 19:45
6.70 5.10 1.43 +121 03.10. 19:45
2.09 3.45 3.50 +120 03.10. 19:45
1.99 3.75 3.50 +118 03.10. 19:45
1.92 3.70 3.80 +115 03.10. 19:45
1.92 3.85 3.70 +117 03.10. 22:00
1.72 3.75 4.90 +114 03.10. 22:00
2.73 3.60 2.49 +118 03.10. 22:00
1.65 4.05 5.10 +144 03.10. 22:00
4.05 3.80 1.85 +115 03.10. 22:00
2.77 3.40 2.52 +117 03.10. 22:00
1.68 3.90 5.10 +117 03.10. 22:00
2.72 3.50 2.52 +115 03.10. 22:00
2.47 3.55 2.72 +120 03.10. 22:00
1.79 3.50 4.20 +80 24.10. 19:45
1.62 3.80 4.90 +80 24.10. 22:00
1.75 3.70 4.70 +82 24.10. 22:00
1.71 3.70 4.30 +80 07.11. 19:45
3.35 3.05 2.35 +80 07.11. 19:45
4.40 3.55 1.74 +80 07.11. 22:00
1.89 3.35 3.95 +80 28.11. 19:45
2.18 3.45 2.96 +80 28.11. 22:00
4.00 3.15 2.05 +80 28.11. 22:00
5.60 4.25 1.49 +80 12.12. 19:45
1.55 3.90 6.50 +15 12.12. 19:45
1.84 3.55 3.95 +80 12.12. 22:00
1.98 3.25 3.70 +80 23.01. 19:45
2.30 3.30 3.15 +15 23.01. 19:45
2.23 3.35 2.96 +80 23.01. 22:00
1.49 4.25 5.60 +80 30.01. 22:00
1.74 3.65 3.95 +80 30.01. 22:00
6.50 4.35 1.50 +15 30.01. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
1.36 5.10 8.10 +117 02.10. 17:30
2.03 3.55 3.60 +115 02.10. 17:30
2.72 3.25 2.67 +114 03.10. 19:45
2.12 3.60 3.30 +116 03.10. 19:45
2.96 3.25 2.46 +116 03.10. 19:45
1.71 3.70 5.10 +115 03.10. 19:45
1.58 4.20 5.50 +115 03.10. 19:45
4.50 3.80 1.76 +117 03.10. 19:45
1.10 9.10 33.00 +116 03.10. 19:45
1.38 5.10 7.70 +113 03.10. 19:45
4.90 4.15 1.65 +114 03.10. 22:00
1.26 6.40 9.60 +116 03.10. 22:00
4.30 3.50 1.87 +114 03.10. 22:00
1.54 4.60 5.30 +117 03.10. 22:00
4.20 3.25 1.96 +114 03.10. 22:00
1.66 3.85 5.30 +116 03.10. 22:00
1.48 4.60 6.20 +115 03.10. 22:00
1.06 13.00 43.00 +105 03.10. 22:00
2.96 3.35 2.23 +80 24.10. 22:00
1.49 4.20 5.60 +80 07.11. 22:00
4.90 3.95 1.59 +80 28.11. 22:00
2.28 3.30 2.87 +80 12.12. 22:00
1.64 3.80 4.60 +80 19.12. 22:00
Meci 1 X 2 data
3.30 3.20 2.12 10.10. 19:00
1.62 3.75 5.35 10.10. 21:45
2.28 3.05 3.25 10.10. 21:45
11.20 6.65 1.21 10.10. 21:45
1.26 5.65 10.50 10.10. 21:45
2.47 3.02 3.00 10.10. 21:45
1.15 8.10 13.50 10.10. 21:45
1.54 3.90 6.10 10.10. 21:45
3.20 3.20 2.25 10.10. 21:45
2.62 3.25 2.60 11.10. 19:00
2.03 3.40 3.45 11.10. 21:45
8.80 5.10 1.32 11.10. 21:45
5.05 3.75 1.64 11.10. 21:45
1.80 3.50 4.60 11.10. 21:45
3.10 3.11 2.33 11.10. 21:45
1.42 4.55 6.85 11.10. 21:45
2.45 3.35 2.75 11.10. 21:45
4.03 3.37 1.90 12.10. 16:00
1.55 4.50 5.60 12.10. 19:00
1.74 3.50 4.55 12.10. 19:00
1.39 4.65 7.30 12.10. 21:45
3.85 3.80 1.60 12.10. 21:45
4.65 3.65 1.75 12.10. 21:45
2.45 3.03 3.00 12.10. 21:45
3.28 3.40 2.12 12.10. 21:45
2.25 3.30 3.25 14.10. 21:45
4.80 3.80 1.70 15.10. 21:45
3.35 3.30 2.15 15.10. 21:45
3.80 3.50 2.00 15.11. 21:45
1.90 3.60 3.90 15.11. 21:45
1.27 5.60 9.60 15.11. 21:45
2.85 3.50 2.40 18.11. 21:45
1.30 5.00 11.00 18.11. 21:45
2.25 3.20 3.20 18.11. 21:45
Da - Nu Da Nu data
nu va pierde niciun meci disputat acasa 12951 2024/2025
7.77 -1.00 03.10. 22:00
va castiga toate meciurile disputate acasa 12952 2024/2025
100.00 -1.00 03.10. 22:00
va obtine 2 victorii consecutive 12961 2024/2025
1.90 -1.00 03.10. 22:00
va obtine 3 victorii consecutive 12968 2024/2025
10.00 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 3 victorii 12972 2024/2025
2.22 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 4 victorii 12976 2024/2025
8.88 -1.00 03.10. 22:00
va primi minimum 4 penaltiuri 13030 2024/2025
4.44 -1.00 03.10. 22:00
va marca in toate meciurile 13093 2024/2025
20.00 -1.00 03.10. 22:00
va marca in toate meciurile disputate acasa 13123 2024/2025
3.33 -1.00 03.10. 22:00
va marca in toate meciurile disputate in deplasare 14359 2024/2025
5.55 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
va marca minimum 8 goluri 13892 2024/2025
1.18 -1.00 03.10. 22:00
va marca minimum 9 goluri 13895 2024/2025
1.35 -1.00 03.10. 22:00
va marca minimum 10 goluri 13916 2024/2025
1.60 -1.00 03.10. 22:00
va marca maximum 7 goluri 13920 2024/2025
4.25 -1.00 03.10. 22:00
va marca maximum 8 goluri 13925 2024/2025
3.00 -1.00 03.10. 22:00
va marca maximum 9 goluri 13927 2024/2025
2.20 -1.00 03.10. 22:00
va primi minimum 13 goluri 13930 2024/2025
1.65 -1.00 03.10. 22:00
va primi minimum 15 goluri 13931 2024/2025
2.75 -1.00 03.10. 22:00
va primi maximum 12 goluri 13933 2024/2025
2.10 -1.00 03.10. 22:00
va primi maximum 14 goluri 13965 2024/2025
1.40 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
va incheia cu golaveraj pozitiv 13454 (2024/2025). golaveraj zero este considerat pozitiv
5.00 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mic de -4: 13459 2024/2025
1.85 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mic de -5: 13461 2024/2025
2.25 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mic de -6: 13467 2024/2025
3.00 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mare de -4 13469 2024/2025
1.85 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mare de -5 13498 2024/2025
1.57 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mare de -6 13500 2024/2025
1.35 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
va obtine minimum 6 puncte 8382
1.18 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 8 puncte 8387
1.75 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 10 puncte 8394
3.33 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 12 puncte 8395
7.77 -1.00 03.10. 22:00
va obtine maximum 5 puncte 8396
4.25 -1.00 03.10. 22:00
va obtine maximum 7 puncte 8399
1.95 -1.00 03.10. 22:00
va obtine maximum 9 puncte 8404
1.28 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
Birligea D. va inscrie minimum 4 goluri 8261
4.44 -1.00 03.10. 22:00
Baluta T. va inscrie minimum 2 goluri 8264
3.33 -1.00 03.10. 22:00
Tanase F. va inscrie minimum 3 goluri 8265
4.44 -1.00 03.10. 22:00
Dawa J. va inscrie minimum 1 gol 8276
1.77 -1.00 03.10. 22:00
Popa D. va inscrie minimum 2 goluri 8277
22.00 -1.00 03.10. 22:00
Miculescu D. va inscrie minimum 2 goluri 8280
6.66 -1.00 03.10. 22:00
Popescu Oc. va inscrie minimum 2 goluri 8282
8.88 -1.00 03.10. 22:00
Olaru D. va inscrie minimum 4 goluri 8285
2.22 -1.00 03.10. 22:00
Olaru D. va inscrie minimum 5 goluri 8296
4.44 -1.00 03.10. 22:00
Alhassan B. va inscrie minimum 1 gol 8304
1.66 -1.00 03.10. 22:00
Stefanescu M. va inscrie minimum 2 goluri 8319
1.44 -1.00 03.10. 22:00
Ngezana S. va inscrie minimum 1 gol 8326
5.55 -1.00 03.10. 22:00
Oricare jucator reuseste un hattrick 8338
33.00 -1.00 03.10. 22:00